Schulferien-Kalender
Schulferien 2027 und 2028 in allen Bundesländern
Alle Ferienblöcke der 16 Bundesländer auf einen Blick, direkt aus dem Ferienkalender der Kultusministerkonferenz. Von hier aus geht es weiter zu Reiseideen und zu einem Plan, der den Ferienblock schon kennt.

Euer Bundesland
- Schulferien Baden-Württemberg
- Schulferien Bayern
- Schulferien Berlin (folgt)
- Schulferien Brandenburg (folgt)
- Schulferien Bremen (folgt)
- Schulferien Hamburg (folgt)
- Schulferien Hessen (folgt)
- Schulferien Mecklenburg-Vorpommern (folgt)
- Schulferien Niedersachsen (folgt)
- Schulferien Nordrhein-Westfalen
- Schulferien Rheinland-Pfalz (folgt)
- Schulferien Saarland (folgt)
- Schulferien Sachsen (folgt)
- Schulferien Sachsen-Anhalt (folgt)
- Schulferien Schleswig-Holstein (folgt)
- Schulferien Thüringen (folgt)
Die Länderseiten mit Kalender, Dauer und Reiseideen starten mit diesen drei Ländern. Die übrigen folgen.
- Winterferien
- Osterferien
- Sommerferien
- Herbstferien
- Weihnachtsferien
Jeder Balken ist ein Ferienblock, tagesgenau eingetragen. Auf dem Handy lässt sich die Grafik seitlich wischen.
Schulferien 2027
Die unterste Zeile zählt je Kalenderwoche, wie viele Länder an mindestens einem Wochentag Ferien haben. Je dunkler, desto voller die Straßen und Unterkünfte. Gezählt werden Länder, nicht Einwohner.
Alle Termine 2027 als Tabelle
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | Di 30.03. Sa 03.04. | Do 29.07. Sa 11.09. | Di 02.11. Sa 06.11. | Do 23.12. Sa 08.01.2028 |
| Bayern | Mo 08.02. Fr 12.02. | Mo 22.03. Fr 02.04. | Mo 02.08. Mo 13.09. | Di 02.11. Fr 05.11. | Fr 24.12. Fr 07.01.2028 |
| Berlin | Mo 01.02. Sa 06.02. | Mo 22.03. Fr 02.04. | Do 01.07. Sa 14.08. | Mo 11.10. Sa 23.10. | Mi 22.12. Fr 31.12. |
| Brandenburg | Mo 01.02. Sa 06.02. | Mo 22.03. Sa 03.04. | Do 01.07. Sa 14.08. | Mo 11.10. Sa 23.10. | Do 23.12. Fr 31.12. |
| Bremen | Mo 01.02. Di 02.02. | Mo 22.03. Sa 03.04. | Do 08.07. Mi 18.08. | Mo 18.10. Sa 30.10. | Do 23.12. Sa 08.01.2028 |
| Hamburg | Fr 29.01. Fr 29.01. | Mo 01.03. Fr 12.03. | Do 01.07. Mi 11.08. | Mo 11.10. Fr 22.10. | Mo 20.12. Fr 31.12. |
| Hessen | – | Mo 22.03. Fr 02.04. | Mo 28.06. Fr 06.08. | Mo 04.10. Sa 16.10. | Do 23.12. Di 11.01.2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mo 08.02. Fr 19.02. | Mi 24.03. Fr 02.04. | Mo 05.07. Sa 14.08. | Do 14.10. Sa 23.10. | Mi 22.12. Di 04.01.2028 |
| Niedersachsen | Mo 01.02. Di 02.02. | Mo 22.03. Sa 03.04. | Do 08.07. Mi 18.08. | Sa 16.10. Sa 30.10. | Do 23.12. Sa 08.01.2028 |
| Nordrhein-Westfalen | – | Mo 22.03. Sa 03.04. | Mo 19.07. Di 31.08. | Sa 23.10. Sa 06.11. | Fr 24.12. Sa 08.01.2028 |
| Rheinland-Pfalz | – | Mo 22.03. Fr 02.04. | Mo 28.06. Fr 06.08. | Mo 04.10. Fr 15.10. | Do 23.12. Fr 07.01.2028 |
| Saarland | Mo 08.02. Fr 12.02. | Di 30.03. Fr 09.04. | Mo 28.06. Fr 06.08. | Mo 04.10. Fr 15.10. | Mo 20.12. Fr 31.12. |
| Sachsen | Mo 08.02. Fr 19.02. | Fr 26.03. Fr 02.04. | Sa 10.07. Fr 20.08. | Mo 11.10. Sa 23.10. | Do 23.12. Sa 01.01.2028 |
| Sachsen-Anhalt | Mo 01.02. Sa 06.02. | Mo 22.03. Sa 27.03. | Sa 10.07. Fr 20.08. | Mo 18.10. Sa 23.10. | Mo 20.12. Fr 31.12. |
| Schleswig-Holstein | – | Di 30.03. Sa 10.04. | Sa 03.07. Sa 14.08. | Mo 11.10. Sa 23.10. | Do 23.12. Sa 08.01.2028 |
| Thüringen | Mo 01.02. Sa 06.02. | Mo 22.03. Sa 03.04. | Sa 10.07. Fr 20.08. | Sa 09.10. Sa 23.10. | Do 23.12. Fr 31.12. |
Schulferien 2028
Die unterste Zeile zählt je Kalenderwoche, wie viele Länder an mindestens einem Wochentag Ferien haben. Je dunkler, desto voller die Straßen und Unterkünfte. Gezählt werden Länder, nicht Einwohner.
Alle Termine 2028 als Tabelle
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | Di 18.04. Sa 22.04. | Do 27.07. Sa 09.09. | Mo 30.10. Fr 03.11. | Sa 23.12. Fr 05.01.2029 |
| Bayern | Mo 28.02. Fr 03.03. | Mo 10.04. Fr 21.04. | Mo 31.07. Mo 11.09. | Mo 30.10. Fr 03.11. | Sa 23.12. Fr 05.01.2029 |
| Berlin | Mo 31.01. Sa 05.02. | Mo 10.04. Sa 22.04. | Sa 01.07. Sa 12.08. | Mo 02.10. Sa 14.10. | Fr 22.12. Di 02.01.2029 |
| Brandenburg | Mo 31.01. Sa 05.02. | Mo 10.04. Sa 22.04. | Do 29.06. Sa 12.08. | Mo 02.10. Sa 14.10. | Fr 22.12. Di 02.01.2029 |
| Bremen | Mo 31.01. Di 01.02. | Mo 10.04. Sa 22.04. | Do 20.07. Mi 30.08. | Mo 23.10. Sa 04.11. | Mi 27.12. Sa 06.01.2029 |
| Hamburg | Fr 28.01. Fr 28.01. | Mo 06.03. Fr 17.03. | Mo 03.07. Fr 11.08. | Mo 02.10. Fr 13.10. | Mo 18.12. Fr 29.12. |
| Hessen | – | Mo 03.04. Fr 14.04. | Mo 03.07. Fr 11.08. | Mo 09.10. Fr 20.10. | Mi 27.12. Fr 12.01.2029 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Sa 05.02. Do 17.02. | Mi 12.04. Fr 21.04. | Mo 26.06. Sa 05.08. | Mo 23.10. Sa 28.10. | Fr 22.12. Di 02.01.2029 |
| Niedersachsen | Mo 31.01. Di 01.02. | Mo 10.04. Sa 22.04. | Do 20.07. Mi 30.08. | Mo 23.10. Sa 04.11. | Mi 27.12. Sa 06.01.2029 |
| Nordrhein-Westfalen | – | Mo 10.04. Sa 22.04. | Mo 10.07. Di 22.08. | Mo 23.10. Sa 04.11. | Do 21.12. Fr 05.01.2029 |
| Rheinland-Pfalz | – | Mo 10.04. Fr 21.04. | Mo 03.07. Fr 11.08. | Mo 09.10. Fr 20.10. | Do 21.12. Mo 08.01.2029 |
| Saarland | Mo 21.02. Di 29.02. | Mi 12.04. Fr 21.04. | Mo 03.07. Fr 11.08. | Mo 09.10. Fr 20.10. | Mi 20.12. Di 02.01.2029 |
| Sachsen | Mo 14.02. Sa 26.02. | Fr 14.04. Sa 22.04. | Sa 22.07. Fr 01.09. | Mo 23.10. Fr 03.11. | Sa 23.12. Mi 03.01.2029 |
| Sachsen-Anhalt | Mo 07.02. Sa 12.02. | Mo 10.04. Sa 22.04. | Sa 22.07. Fr 01.09. | Mo 30.10. Fr 03.11. | Do 21.12. Di 02.01.2029 |
| Schleswig-Holstein | – | Mo 03.04. Sa 15.04. | Sa 24.06. Fr 04.08. | Mo 16.10. Mo 30.10. | Do 21.12. Fr 05.01.2029 |
| Thüringen | Mo 07.02. Sa 12.02. | Mo 03.04. Sa 15.04. | Sa 22.07. Fr 01.09. | Mo 23.10. Fr 03.11. | Sa 23.12. Fr 05.01.2029 |
Datenstand: 11. November 2026. Quelle: Ferienkalender der Kultusministerkonferenz (KMK).
Ferientermin steht, Ziel noch nicht?
Im kostenlosen Wizard wählt ihr Familie, Vorlieben und Startort. Den Ferienblock könnt ihr dort direkt auswählen.
Reiseziele für die Ferien finden
